trang chủ tin tức Giá xe Mazda 2 cũ tháng 12/2022

Giá xe Mazda 2 cũ tháng 12/2022

Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Mazda 2 cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Mazda 2 cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Mazda 2 cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.

 

Mazda 2 2022
New Mazda 2 2022
Mazda 2 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2011 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 2 cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Mazda 2 cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh

  • Mazda 2 2022: giá từ 519 triệu đồng
  • Mazda 2 2021 : giá từ 460 triệu đồng
  • Mazda 2 2020 : giá từ 475 triệu đồng
  • Mazda 2 2019 : giá từ 435 triệu đồng
  • Mazda 2 2018 : giá từ 429 triệu đồng
  • Mazda 2 2017 : giá từ 415 triệu đồng
  • Mazda 2 2016 : giá từ 355 triệu đồng
  • Mazda 2 2015 : giá từ 310 triệu đồng
  • Mazda 2 2014 : giá từ 268 triệu đồng
  • Mazda 2 2013 : giá từ 308 triệu đồng
  • Mazda 2 2011 : giá từ 268 triệu đồng

Bảng giá xe Mazda 2 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Mazda 2 2022
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2022 569.000.000 569.000.000 569.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2022 528.000.000 557.000.000 585.000.000
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2022 519.000.000 519.000.000 519.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2022 479.000.000 479.000.000 479.000.000
Mazda 2 2021
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2021 575.000.000 575.000.000 575.000.000
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2021 535.000.000 535.000.000 535.000.000
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2021 505.000.000 535.000.000 550.000.000
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2021 485.000.000 485.000.000 485.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2021 475.000.000 483.000.000 505.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2021 470.000.000 519.000.000 540.000.000
Mazda 2 2020
Mazda 2 Premium nhập khẩu - 2020 530.000.000 530.000.000 530.000.000
Mazda 2 Sport Premium nhập khẩu - 2020 520.000.000 523.000.000 525.000.000
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2020 495.000.000 516.000.000 530.000.000
Mazda 2 Sport Deluxe nhập khẩu - 2020 492.000.000 492.000.000 492.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2020 490.000.000 511.000.000 535.000.000
Mazda 2 1.5 AT nhập khẩu - 2020 475.000.000 475.000.000 475.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2020 458.000.000 492.000.000 520.000.000
Mazda 2 2019
Mazda 2 Sport Luxury nhập khẩu - 2019 450.000.000 494.000.000 525.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu - 2019 435.000.000 450.000.000 465.000.000
Mazda 2 Luxury nhập khẩu - 2019 435.000.000 484.000.000 499.000.000
Mazda 2 2018
Mazda 2 Premium SE nhập khẩu (FaceLift) - 2018 495.000.000 495.000.000 495.000.000
Mazda 2 1.5 AT - 2018 475.000.000 475.000.000 475.000.000
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 468.000.000 479.000.000 485.000.000
Mazda 2 Premium nhập khẩu (FaceLift) - 2018 460.000.000 478.000.000 495.000.000
Mazda 2 1.5 AT - 2018 442.000.000 454.000.000 465.000.000
Mazda 2 Deluxe nhập khẩu (FaceLift) - 2018 435.000.000 435.000.000 435.000.000
Mazda 2 2017
Mazda 2 1.5 AT - 2017 435.000.000 435.000.000 435.000.000
Mazda 2 1.5 AT - 2017 410.000.000 428.000.000 438.000.000

Ghi chú: Giá xe Mazda 2 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: bonbanh.com)