Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 06/2024
Honda City là một trong những mẫu xe được xem là "trụ cột" của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam.
Honda City 2024
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2024 cũ : giá từ 595 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 438 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 389 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 298 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 305 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Honda City 2013: giá từ 295 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 549.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 548.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 478.000.000 | 500.000.000 | 515.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 478.000.000 | 522.000.000 | 560.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 493.000.000 | 545.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 451.000.000 | 465.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 438.000.000 | 473.000.000 | 489.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 445.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 432.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 400.000.000 | 436.000.000 | 465.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 413.000.000 | 450.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Kia Morning Si MT 2017
198 Triệu
-
Chevrolet Spark LT 0.8 MT 2008
88 Triệu
-
Kia Morning EX 2017
188 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.5G 2016
575 Triệu
-
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn 2021
310 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.0 MT 2014
188 Triệu